Растворы цементные | Ед. | Цена (руб), с НДС 20% |
---|---|---|
M100 | 1 м³ | 5900 |
M100 (кладочный) | 1 м³ | 6500 |
M150 | 1 м³ | 6050 |
M150 (кладочный) | 1 м³ | 6580 |
M200 | 1 м³ | 6600 |
Товарный бетон В-класс, (М-марка) П-удобоукладываемость F-морозостойкость W-водонепроницаемость |
Ед. | Цена (руб), с НДС 20% Гравийный щебен | Цена (руб), с НДС 20% Гранитный щебень |
---|---|---|---|
В7,5 (М100) П4 F50 W2 | 1 м³ | 6250 | 7300 |
В10 (М150) П4 F50 W2 | 1 м³ | 6450 | 7520 |
В15 (М200) П4 F100 W2 | 1 м³ | 6600 | 7590 |
В20 (М250) П4 F150 W4 / F150 W6 | 1 м³ | 6850 | 7700 |
В25 (М350) П4 F150 W6 / F200 W8 | 1 м³ | 7400 | 8450 |
В22,5 (М300) П4 F150 W6 / F150 W6 | 1 м³ | 7200 | 8150 |
В30 (М400) П4 F150 W6 / F300 W10 | 1 м³ | 7750 | 8520 |
В35 (М450) П4 F300 W12 | 1 м³ | - | 7900 |
В40 (М500) П4 F300 W14 | 1 м³ | - | 9100 |
Мелкозернистый бетон | Ед. | Цена (руб), с НДС 20% |
---|---|---|
В15 (М200) П3 | 1 м³ | 6900 |
В20 (М250) П3 | 1 м³ | 7050 |
В22,5 (М300) П3 | 1 м³ | 7280 |
В25 (М350) П3 | 1 м³ | 7550 |
противоморозные добпаки
Противоморозные добавки | Ед. | Цена (руб), с НДС 20% |
---|---|---|
От 0°C до -10°C | 1 м³ | 250 |
От -10°C до -15°C | 1 м³ | 300 |
От -15°C до -20°C | 1 м³ | 350 |