Длина бетоноподающей стрелы (м) | Ед. | Цена (руб), с НДС 20% |
---|---|---|
32 | 1 смена | 39600 |
36 | 1 смена | 44000 |
42 | 1 смена | 48400 |
46 | 1 смена | 52800 |
52 | 1 смена | 61600 |
56 | 1 смена | 66000 |
62 | 1 смена | 79200 |
65 | 1 смена | 81840 |
68 | 1 смена | 115200 |
Бетоновод 3м (труба) или угловой бетоновод | 1 элемент | 2500 |
Раздаточный шланг 3м | 1 элемент | 2500 |
Услуга перестановки АБН | 1 элемент | 2000 |
Приготовление дополнительной пусковой смеси | - | 2000 |
Доставка автобетоносмесителем при загрузке от 8м³ | Ед. | Цена (руб), с НДС 20% |
---|---|---|
От 0 до 5 км | За 1 м³ | 700 |
От 5 до 10 км | За 1 м³ | 750 |
От 10 до 20 км | За 1 м³ | 850 |
От 20 до 30 км | За 1 м³ | 950 |
Время разгрузки АБС 5мин / 1м3, простой свыше оплачивается | 1 час | 2520 |
Стоимость доставки указана ориентировочно. Точную стоимость доставки
устанавливает менеджер отдела продаж, т.к. маршрут грузового и
легкового автотранспорта может быть разным.
При загрузке до 8м³ оплачивается стоимость рейса, равная цене
доставки 8м³.
При доставке автобеносмесителем необходимо обеспечить надлежащее
состояние подъездных путей и разгрузочной площадки на объекте,
возможность беспрепятственного движения и свободного маневрирования
автотранспорта любой грузоподъемности, наличие места для мойки
колес, разгрузочных лотков, барабанов автотранспорта. Возможен
самовывоз.